Limite des glaces

Avatar de l’utilisateur
Chill Out
Messages : 6
Inscription : 13 juin 2020, 07:31

Limite des glaces

Message par Chill Out »

Bonsoir,
Comment peut on avoir la limite des glaces sur la cartographie comme sur l'interface de vr pour le Vendée Globe.
giac06
Messages : 25
Inscription : 13 avr. 2020, 13:16

Re: Limite des glaces

Message par giac06 »

Bonsoir Chill Out ,

personnellement , j'ai réussi a créer sur la course la zone d'exclusion Antartique à partir des données du site officiel du Vendée globe.
https://www.vendeeglobe.org/fr/espace-d ... u-officiel
là tu trouveras le documents avec la zone d'exclusion Antarctique qui faudra rentrer manuellement sur l'application Avalon.
j'ai essayé en partie car cela est long et ca fonctionne.

Pour commencer il faut créer la course et aller dans la gestion des courses.
Selectionner l'epreuve puis aller dans modifier la course sélectionnée.
la tu trouveras ligne d'exclusion ou zone d'exclusion .
perso , je suis partie sur ligne d'exclusion et j'ai rentre une partie des elements du document de VR et sur la carte tu trouveras bien la ligne concernée.

JPaul
Avatar de l’utilisateur
GeGaX
Messages : 882
Inscription : 12 févr. 2017, 10:42

Re: Limite des glaces

Message par GeGaX »

Voici les coordonnées des 72 pts VR pour la ZEA

Code : Tout sélectionner

0: {lat: -56, lon: -180}
1: {lat: -56.4167, lon: -175}
2: {lat: -56.25, lon: -170}
3: {lat: -55.6667, lon: -165}
4: {lat: -54.75, lon: -160}
5: {lat: -53.9167, lon: -155}
6: {lat: -53.6667, lon: -150}
7: {lat: -53.6667, lon: -145}
8: {lat: -53.6667, lon: -140}
9: {lat: -53.6667, lon: -135}
10: {lat: -53.9167, lon: -130}
11: {lat: -54.0833, lon: -125}
12: {lat: -54.25, lon: -120}
13: {lat: -54.6667, lon: -115}
14: {lat: -55.25, lon: -110}
15: {lat: -55.75, lon: -105}
16: {lat: -56.25, lon: -100}
17: {lat: -57, lon: -95}
18: {lat: -57.75, lon: -90}
19: {lat: -58.5, lon: -85}
20: {lat: -59, lon: -80}
21: {lat: -58.75, lon: -75}
22: {lat: -58, lon: -70}
23: {lat: -57, lon: -65}
24: {lat: -56, lon: -60}
25: {lat: -55, lon: -55}
26: {lat: -52.25, lon: -50}
27: {lat: -49, lon: -45}
28: {lat: -48, lon: -40}
29: {lat: -46, lon: -35}
30: {lat: -45, lon: -30}
31: {lat: -44, lon: -25}
32: {lat: -43.5, lon: -20}
33: {lat: -43, lon: -15}
34: {lat: -43, lon: -10}
35: {lat: -43.5, lon: -5}
36: {lat: -43.5, lon: 0}
37: {lat: -43.6667, lon: 5}
38: {lat: -43.8333, lon: 10}
39: {lat: -44.0833, lon: 15}
40: {lat: -44.4167, lon: 20}
41: {lat: -44.8333, lon: 25}
42: {lat: -45.3333, lon: 30}
43: {lat: -45.9167, lon: 35}
44: {lat: -46.5833, lon: 40}
45: {lat: -47.25, lon: 45}
46: {lat: -47.9167, lon: 50}
47: {lat: -48.75, lon: 55}
48: {lat: -49.6667, lon: 60}
49: {lat: -50.5833, lon: 65}
50: {lat: -50.9167, lon: 70}
51: {lat: -50.9167, lon: 75}
52: {lat: -50.6667, lon: 80}
53: {lat: -50.4167, lon: 85}
54: {lat: -50, lon: 90}
55: {lat: -49, lon: 95}
56: {lat: -47.75, lon: 100}
57: {lat: -46, lon: 105}
58: {lat: -46, lon: 110}
59: {lat: -46, lon: 115}
60: {lat: -46, lon: 120}
61: {lat: -48.8333, lon: 125}
62: {lat: -50.75, lon: 130}
63: {lat: -51.9167, lon: 135}
64: {lat: -52.25, lon: 140}
65: {lat: -52.4167, lon: 145}
66: {lat: -52.75, lon: 150}
67: {lat: -53.25, lon: 155}
68: {lat: -53.8333, lon: 160}
69: {lat: -54.25, lon: 165}
70: {lat: -54.8333, lon: 170}
71: {lat: -55.4167, lon: 175}
72: {lat: -56, lon: 180}
Romain (GeGaX-EZ)
Avatar de l’utilisateur
Chill Out
Messages : 6
Inscription : 13 juin 2020, 07:31

Re: Limite des glaces

Message par Chill Out »

Bonsoir,
Merci à vous deux.
La ligne est sur la cartographie.
giac06
Messages : 25
Inscription : 13 avr. 2020, 13:16

Re: Limite des glaces

Message par giac06 »

Romain ,
Merci pour les infos , car elles proviennent directement de Virtual regatta et celles-ci peuvent être différentes du site du Vendée globe .
As tu une astuce pour nous simplifier la mise en place sur la carte de calcul de route ? .
Avatar de l’utilisateur
GeGaX
Messages : 882
Inscription : 12 févr. 2017, 10:42

Re: Limite des glaces

Message par GeGaX »

Patience la prochaine version d'AvalonVirtual vous simplifiera grandement la tache (en un clic)
Romain (GeGaX-EZ)
Avatar de l’utilisateur
SANDOKAN ONE
Or
Or
Messages : 1242
Inscription : 20 oct. 2018, 08:32

Re: Limite des glaces

Message par SANDOKAN ONE »

GeGaX a écrit : 29 oct. 2020, 01:50 Patience la prochaine version d'AvalonVirtual vous simplifiera grandement la tache (en un clic)
:lol: :lol: :lol: :roll: :roll:
No Risk, No Fun ;) 8-)
giac06
Messages : 25
Inscription : 13 avr. 2020, 13:16

Re: Limite des glaces

Message par giac06 »

Bonsoir,

Super , merci Romain pour l'info .
Dans l'attente de la nouvelle version

J paul
Callmethebreeze
Répondre