Avalon VPP (Velocity Prediction Polars) calcule automatiquement vos polaires (predictions de vitesse) personnalisées ,prenant en compte les paramétrés spécifique de votre bateau tels que le poids en navigation, le type d’ hélice, le type et l’état des voiles, etc,…
- Ce système est un véritable VPP (Velocity Prediction Program) basé sur l’équilibre des forces aérodynamiques et hydrauliques qui s’exercent sur votre bateau pour les différentes vitesses de vent (TWS) et angles au vent (TWA).
- Compte tenu de la complexité des calculs, Avalon VPP est extrêmement consommateur en ressources serveur (compter environ 30 secondes pour calculer un jeu de polaires.
- Il y a environ 300 bateaux qui servent de modèles de base, mais vous pouvez facilement créer le votre à partir d’un modelé existant. Certaines données difficiles à trouver sur le web, telles que les dimensions de la quille, ont été calculées par défaut. Vous pouvez les remplacer par des valeurs plus exactes.
- Il est possible que le système ne puisse trouver de valeurs d’équilibre dans certains cas. SI cela arrive, vous pouvez corriger ces valeurs avec notre éditeur de polaires disponible dans l’Appli.
Si vous souhaitez charger vos propre polaires, il vous faut creer un fichier csv (voir un exemple ici). Renommer ensuite ce fichier en “.pol” ou en “.csv” et le charger dans Avalon. La procedure est décrite en détail dans le guide utilisateur.
De plus, Avalon dispose plus de 475 polaires standard de vitesse de bateaux différents dans sa base de données. Ces polaires seront evidemment moins precises que celles produites par Avalon VPP (voir ci dessus)
Ces polaires sont mises à la disposition des utilisateurs d’Avalon gratuitement. Elles sont destinées à faciliter l’utilisation du système pour nos utilisateurs mais ne présentent aucune garantie contractuelle.
Boat/Bateau | Shipyard/Chantier |
---|---|
A 27 | Archambault |
A 31 | Archambault |
A 35 | Archambault |
A 40RC | Archambault |
A35 VLM | VLM |
Achilles 9m | Butler Mouldings |
Alberg 35 | Pearson |
Allures 39.9 | Allures Yachting |
Allures 44 | Allures Yachting |
Aloa 27 | Aloa |
Amel 54 | Amel |
amel 55 | Amel |
Amel 64 | Amel |
Amphitrite 45 MS | Wauquiez |
Aquavit 10m GTE | Moinard |
Aquila GTE | Jeanneau |
Aquila PTE | Jeanneau |
Arpege | Dufour |
Attalia | Jeanneau |
Attalia DL | Jeanneau |
Bahia | Jeanneau |
Baroudeur MK2 | Beneteau |
Bavaria 32 GTE | Bavaria |
Bavaria 32 PTE | Bavaria |
Bavaria 34 GTE | Bavaria |
Bavaria 35 Match GTE | Bavaria |
Bavaria 36 GTE | Bavaria |
Bavaria 38 1.7m | Bavaria |
Bavaria 38 Match | Bavaria |
Bavaria 38 PTE | Bavaria |
Bavaria 44 GTE | Bavaria |
Bavaria 50 Cruiser | Bavaria |
Bavaria C45 | Bavaria |
Bavaria Vision 42 GTE | Bavaria |
Bavaria Vision 42 PTE | Bavaria |
Beneteau 375 | Beneteau |
Beneteau 50 | Beneteau |
Beowulf 78 | SetSail |
Berwick 31 | Westerly |
Biloup 10 | Wrighton |
Biloup 30 | Wrighton |
Bowman 36 Ketch | Bowman Yachts |
BP5 VLM | VLM |
Brin de Folie | Jeanneau |
C&C 27 MK I | C&C |
C&C 27 MK IV | C&C |
C&C 34 | C&C |
Cal 2-39 | Jensen Marine |
Cal 2-46 | Jensen Marine |
Capt11 | Meta |
Catalina 36 | Catalina |
Centaur | Westerly |
Centurion 32 | Wauquiez |
Centurion 42 | Wauquiez |
Centurion 47 | Wauquiez |
Challenger Bravo | CNA |
Challenger Horizon | CNA |
Challenger Micro | CNA |
Class 40 2017 | VR |
Class 40 2020 | VR |
Class 40 V2 VLM | VLM |
Class 40 VLM | VLM |
Class40 | None |
Clipper 2015 | None |
Clipper 2017 | VR |
CNB 86 | CNB |
Columbia 50 | Columbia |
Comet 36 | Comar Yachts |
Contessa 32 | Rogers |
Contessa 33 | Rogers |
Contessa 35 | Rogers |
Conway 36 Ketch | Westerly |
Conway 36 sloop | Westerly |
Corsair | Westerly |
Cyclades 39.3 | Beneteau |
Cyclades 50 | Beneteau |
Dehler 29 | Dehler |
Dehler 32 | Dehler |
Dehler 34 Q | Dehler |
Dehler 35 | Dehler |
Dehler 36 cws | Dehler |
Dehler 38 | Dehler |
Dehler 39 | Dehler |
Diabolo | Other |
Django 9.80 | Maree Haute |
Dufour 1800 | Dufour |
Dufour 24 | Dufour |
Dufour 27 | Dufour |
Dufour 2800 | Dufour |
Dufour 2800 GTE | Dufour |
Dufour 31 GTE | Dufour |
Dufour 310 GL | Dufour |
Dufour 32 Classic GTE | Dufour |
Dufour 32 Classic PTE | Dufour |
DUFOUR 32 GTE | Dufour |
Dufour 325 | Dufour |
Dufour 335 GL | Dufour |
Dufour 34 | Dufour |
Dufour 34 E Perf | Dufour |
Dufour 36 Classic | Dufour |
Dufour 36 GTE | Dufour |
Dufour 360 GL | Dufour |
Dufour 365 GL | Dufour |
Dufour 375 GL GTE | Dufour |
Dufour 38 Classic | Dufour |
Dufour 380 GL | Dufour |
Dufour 3800 | Dufour |
Dufour 382 GL | Dufour |
Dufour 385 GL | Dufour |
Dufour 405 GL GTE | Dufour |
Dufour 410 GL | Dufour |
Dufour 412 GL | Dufour |
Dufour 425 GL | Dufour |
Dufour 445 GL | Dufour |
Dufour 45 E Perf | Dufour |
Dufour 45 E Perf Grand Mat | Dufour |
Dufour 450 GL | Dufour |
Dufour 455GL | Dufour |
Edel 3 | Edel |
Edel 4 DL | Edel |
Edel 600 | Edel |
Elan 333 GTE | Elan Yachts |
Elan 340 | Elan Yachts |
Elan 40.1 | Elan Yachts |
Elan 45 | Elan Yachts |
Elan 450 | Elan Yachts |
Erikson 29 | Erikson |
Espace 1000 | Jeanneau |
Espace 1100 | Jeanneau |
Etap 20 | Etap |
Etap 26 | Etap |
Etap 28I | Etap |
Etap 32 | Etap |
Etap 38i | Etap |
Express 37 | Alsberg |
Fango | Amel |
Fantasia Q | Jeanneau |
Farr 39 | Farr |
Farr 40 | Farr |
Feeling 1040 GTE | Kirie |
Feeling 1090 | Kirie |
Feeling 29 DI | Kirie |
Feeling 32 DI | Kirie |
Feeling 326 GTE | Kirie |
Feeling 346 GTE | Kirie |
Feeling 39DI | Kirie |
Figaro | Beneteau |
Figaro 2 | Beneteau |
Figaro 2 VLM | VLM |
Figaro 3 | Beneteau |
Figaro3 2022 | Beneteau |
Figaro3 2022 FOILS | Beneteau |
First 18QR | Beneteau |
First 21.7 | Beneteau |
First 210 | Beneteau |
First 24 Seascape | Beneteau |
First 25 | Beneteau |
First 25.7 Q | Beneteau |
First 27 GTE | Beneteau |
First 27 Spi | Beneteau |
First 27.7 Spi Asy | Beneteau |
First 28 | Beneteau |
First 285 GTE | Beneteau |
First 29 | Beneteau |
First 30 | Beneteau |
First 30 Mauric | Beneteau |
First 305 GTE | Beneteau |
First 31.7 | Beneteau |
First 310 GTE | Beneteau |
First 325 GTE | Beneteau |
First 325 PTE | Beneteau |
First 345 GTE | Beneteau |
First 36.7 | Beneteau |
First 40 Racing | Beneteau |
First 40.7 GTE | Beneteau |
First 405 S | Beneteau |
First 405 S GTE | Beneteau |
First 45 | Beneteau |
First 45F5 | Beneteau |
First 47.7 | Beneteau |
First Class 10 | Beneteau |
First Class 7.5 | Beneteau |
First Class 8 | Beneteau |
Flirt | Jeanneau |
Flush Poker | Gibert Marine |
Fugue 11 DL | Sapo |
Gib’sea 105 | Gibert Marine |
Gib’sea 105 Plus | Gibert Marine |
Gib’sea 24 | Gibert Marine |
Gib’sea 28 | Gibert Marine |
Gib’sea 302 | Gibert Marine |
Gib’sea 362 DI | Gibert Marine |
Gib’Sea 372 PTE | Gibert Marine |
Gib’sea 414 | Gibert Marine |
Gib’sea 76 | Gibert Marine |
Gib’sea 80 plus | Gibert Marine |
Gib’sea 84 | Gibert Marine |
Gib’sea 96 | Gibert Marine |
Gladiateur | Wauquiez |
Grand Soleil 37 | Grand Soleil |
Grand Soleil 43 BC Cruiser | Del Pardo |
Grand Soleil 45 | Grand Soleil |
Grand Soleil 50 | Grand Soleil |
Grand Surprise | Archambault |
Griffon | Westerly |
Gulfstar 44 | Gulfstar |
Gulfstar 50 | Gulfstar |
H385 | Hanse |
Hanse 415 | Hanse |
Hanse 430 | Hanse |
Hanse 445 | Hanse |
Harmony 38 | Harmony Yachts |
hinckley 50 | Hinckley |
hobie 33 | Hobie Cat |
Hood 52 | Hood |
HR 36 | Hallberg Rassy |
HR 372 | Hallberg Rassy |
HR 382 | Hallberg Rassy |
Hunter 25 | Hunter |
Hunter 26 | Hunter |
Hunter 375 | Hunter |
Hustler 30 | Tyler Yachts |
Imoca 2008 VLM | VLM |
Imoca 2015 VLM | VLM |
IMOCA 2017 | VR |
Imoca 2018 VR | VR |
Imoca 60 | None |
Imoca 60 2016 | None |
Imoca 60 2020 | VR |
Imoca foils 2022 | None |
Irwin 54 | Irwin |
J 92 | JBoats |
J105 | JBoats |
J112E | JBoats |
J130 | JBoats |
J34C | JBoats |
J40 | JBoats |
J92 | J Composites |
J99 | JBoats |
Jod 35 | Jeanneau |
Jouet 1040 | Yachting France |
Jouet 24 GTE | Yachting France |
Jouet 920 MK2 Q | Yachting France |
JPK 1010 | JPK |
JPK 1030 | JPK |
JPK 110 | JPK |
JPK 38 FC | JPK |
JPK 960 | JPK |
Kaneveden | Classic |
Kelt 707 Q | Kelt Marine |
Kelt 760 DL | Kelt Marine |
Kelt 8m GTE | Kelt Marine |
Kelt 9m Q | Kelt Marine |
Konsort | Westerly |
Lagoon 380 | Lagoon |
Lagoon 400 | Lagoon |
Lagoon 421 | Lagoon |
Lagoon 45 | Lagoon |
Legend 33 | Hunter |
Leopard 47 | Leopard |
LM 27 | LM Glasfiber |
LM 30 | LM Glasfiber |
Love Love | Jeanneau |
M134 | Custom |
M134 VPP | Custom |
Macif 2018 | VR |
Malango 888 | IDB Marine |
Mallard 9M | Mallard |
Maramu | Amel |
Maxi Trimaran 2017 | VR |
Maxi Trimaran JV 2018 | VR |
Maxicata VLM | VLM |
Melody | Jeanneau |
MG 335 | Northshore Yachts |
Microsail | Jeanneau |
Mini 6.5 | None |
Mini 6.50 2017 | VR |
MOD 70 | None |
Mod 70 VLM | VLM |
Mono 650 VLM | VLM |
Moody 29 | Moody yachts |
Moody 33S | Moody yachts |
Moody 346 | Moody yachts |
Moody 36 CC | Moody yachts |
Moody 376 | Moody yachts |
Moody 425 | Moody yachts |
Moody S38 | Moody yachts |
Morgan 41 | Morgan |
Motor Boat | All motor boats |
Multi 50 | VR |
Mumm/Farr 30 | Caroll Marine |
Muscadet | Aubin |
Mystery 35 | Cornish_Crabber |
N40 | Nautitech |
Nauticat 43 | Nauticat |
Nautitech 44 | Nautitech |
NE Quid Nimis | Soubise Plaisance |
Newport 41 | Capital Yachts |
Oceanis 281 | Beneteau |
Oceanis 31 GTE | Beneteau |
Oceanis 311 | Beneteau |
Oceanis 323 | Beneteau |
Oceanis 323 Gen+Spi | Beneteau |
Oceanis 34 | Beneteau |
Oceanis 343 | Beneteau |
Oceanis 35 | Beneteau |
Oceanis 350 | Beneteau |
Oceanis 36 CC | Beneteau |
Oceanis 361 | Beneteau |
Oceanis 37 GTE | Beneteau |
Oceanis 38 | Beneteau |
Oceanis 38.1 | Beneteau |
Oceanis 393 | Beneteau |
Oceanis 40 | Beneteau |
Oceanis 41 | Beneteau |
Oceanis 411 Clipper | Beneteau |
Oceanis 42 CC | Beneteau |
Oceanis 423 | Beneteau |
Oceanis 423 Performance | Beneteau |
Oceanis 43 | Beneteau |
Oceanis 45 | Beneteau |
Oceanis 46 | Beneteau |
Oceanis 46.1 | Beneteau |
Oceanis 461 | Beneteau |
Oceanis 473 | Beneteau |
Oceanis 473 Perf | Beneteau |
Oceanis 48 | Beneteau |
Oceanis 55 | Beneteau |
Outremer 51 | Outremer |
Ovni 28 | Alubat |
Ovni 30 | Alubat |
Ovni 33 | Alubat |
Ovni 385 | Alubat |
Ovni 395 | Alubat |
Ovni 43 | Alubat |
Ovni 445 | Alubat |
Parker 275 | Parker Yachts |
Passport 41 | Passport |
Pearson 33-2 | Pearson |
Pearson 40 | Pearson Yachts |
Pogo 36 | Structures |
Pogo 40 Teranga | Structures |
Pogo 8.50 | Structures |
Pogo(2) 6.50 | Structures |
Pretorien | Wauquiez |
Ranger 37 | Ranger Yachts |
Rating Group 10 | FFV Osiris |
Rating Group 11 | FFV Osiris |
Rating Group 12 | FFV Osiris |
Rating Group 13 | FFV Osiris |
Rating Group 14 | FFV Osiris |
Rating Group 15 | FFV Osiris |
Rating Group 16 | FFV Osiris |
Rating Group 16.5 | FFV Osiris |
Rating Group 17.5 | FFV Osiris |
Rating Group 18 | FFV Osiris |
Rating Group 19 | FFV Osiris |
Rating Group 19.5 | FFV Osiris |
Rating Group 20 | FFV Osiris |
Rating Group 20.5 | FFV Osiris |
Rating Group 21 | FFV Osiris |
Rating Group 21.5 | FFV Osiris |
Rating Group 3 | FFV Osiris |
Rating Group 4 | FFV Osiris |
Rating Group 5 | FFV Osiris |
Rating Group 8 | FFV Osiris |
Rating Group 9 | FFV Osiris |
Record Pacific | VR |
RM 1060 | RM Yachts |
RM 1270 Biquille | RM Yachts |
RM890Q | RM Yachts |
Romanee | Pouvreau |
Rush | Jeanneau |
Rustler 36 | Rustler |
Sabre 362 | Sabre Yachts |
Sabre 402 | Sabre Yachts |
Salona 33 | Salona Yachts |
Sangria | Jeanneau |
Santa Cruz 70 | Santa Cruz Yachts |
Santana 35 | W.D. Schock Corp |
Santorin | Amel |
Sauvignon | Aubin |
Scanmar 33 | Scanmar |
Schock 35 | W.D. Schock Corp |
Selection 37 | Jeanneau |
Shannon 38 | Shannon Yachts |
Sharki | Amel |
Shipman 50 | Shipman |
Sigma 362 | Sigma |
Sigma 38 | Moody yachts |
Snapdragon 24 | Thames |
sodebo | None |
Sodebo Ultim | None |
Southerly 47 | Southerly |
Sparkman and Stephens 34 | Sparkman and Stephens |
Spindrift 2 VR | VR |
Sprint 95 | Archambault |
Starlight 35 | Sadler/Starlight Rival Bowman |
Starlight 35 deep fin | Sadler/Starlight Rival Bowman |
Storm 33 | Westerly |
Sun Charm 39 | Jeanneau |
Sun Dance 36 GTE | Jeanneau |
Sun Fast 20 | Jeanneau |
Sun Fast 32 GTE | Jeanneau |
Sun Fast 3200 | Jeanneau |
Sun Fast 3300 | Jeanneau |
Sun Fast 3300 SailSelect | Jeanneau |
Sun Fast 3600 | Jeanneau |
Sun Fast 3600 SailSelect | Jeanneau |
Sun Legende 41 | Jeanneau |
Sun Liberty | Jeanneau |
Sun light 30 | Jeanneau |
Sun Odyssey 33 I Perf | Jeanneau |
Sun Odyssey 33 Q | Jeanneau |
Sun Odyssey 33.1 | Jeanneau |
Sun Odyssey 33I | Jeanneau |
SUn Odyssey 34.2 GTE | Jeanneau |
Sun Odyssey 349 QR | Jeanneau |
Sun Odyssey 35 Der | Jeanneau |
Sun Odyssey 35 Q | Jeanneau |
Sun Odyssey 36 GTE | Jeanneau |
Sun Odyssey 36 PTE | Jeanneau |
Sun Odyssey 36.2 pt mat | Jeanneau |
Sun Odyssey 379 GTE | Jeanneau |
Sun Odyssey 379 PTE | Jeanneau |
Sun Odyssey 389 DL | Jeanneau |
Sun Odyssey 40 DS | Jeanneau |
Sun Odyssey 42i | Jeanneau |
Sun Odyssey 42I Perf | Jeanneau |
Sun Odyssey 43 GTE | Jeanneau |
Sun Odyssey 449 | Jeanneau |
Sun Odyssey 44i | Jeanneau |
Sun Odyssey 45 DS | Jeanneau |
Sun Odyssey 45.2 | Jeanneau |
Sun Odyssey 469 | Jeanneau |
Sun Odyssey 54 DS | Jeanneau |
Sun Rise 34 Q | Jeanneau |
Sun Shine 36 Q | Jeanneau |
Sunshine 38 Q | Jeanneau |
Super Maramu 2000 | Amel |
Surprise | Archambault |
Swan 391 | Nautor |
Swan 43 Holland | Nautor |
Swan 43 S&S | Nautor |
Swan 45 | Nautor |
Swan 46 | Nautor |
Swan 60 | Nautor |
Sylphe | Dufour |
Symphonie Q | Jeanneau |
Tartan 37 | Tartan |
Tayana 37 | Ta Yang Yachts |
Tayana 42 | Ta Yang Yachts |
Tayana 52 | Ta Yang Yachts |
Test SailSelect Pogo | Structures |
Transpac 52 VLM | VLM |
Trapper 400 | Trapper |
Trident 80 | Neptune |
TS 42 | Marsaudon Composites |
TS5 | Marsaudon Composites |
Ultim V2 2022 RDR | VR |
Vancouver 27 | Northshore Yachts |
Vega 27 | Albin |
VOR 65 | Farr |
VOR 65 Dec 2017 | VR |
VOR 70 SFS | VOR |
Voyage 12.5 | Jeanneau |
VR Ultime Rhum | VR |
X 332 | X-Yachts |
X 34 | X-Yachts |
X 37 | X-Yachts |
X 43 | X-Yachts |
X 442 | X-Yachts |
X40 | X-Yachts |
Liste des polaires disponibles triées par groupe brut de rating Osiris.
Note: Le rating de certains bateaux n’est pas disponible.
Le rating Osiris est etabli par la FFV et se trouve ici.
Ce rating va nous permettre de calculer une “polaire standard” par groupe de rating.
Bonjour, merci de me faire parvenir la polaire d’un Attalia DL. Merci
Bonjour,
Le mieux et de la calculer avec Avalon VPP. Ensuite vous importez la polaire dans Avalon offshore (ou Basic) avec les codes recus par email.
Bonjour
Comment utilisez la polaire du RM 1060 listé dans votre catalogue de polaires ?
Je n’arrive pas à ouvrir ce fichier !!
Bonjour,
La polaire se charge depuis l’application Avalon Offshore ou Avalon Basic (gratuit)
Cdt
Philippe
bonjour, quelle est la procédure exacte pour charger mon fichier pol sur Avalon ? merci d’avance
C’est décrit dans le guide utilisateur.
Cdt
Philippe
Bonjour
Comment peut on faire pour avoir la polaire d’un catamaran de croisière de 38 pieds?
Voir réponse ci dessus
bonjour
comment telecharge ou adapte la polaire du lagoon 400 ou 380 qui ne figure pas dans la liste du VPP
On n’a pas les polaires de ces bateaux et on ne sait pas calculer la polaire d’un multicoque.
Vous avez 2 solutions
1) Demander la polaire à l’architecte qui malheureusement vous l’enverra surement sous la forme d’une image non exploitable par Avalon (si il vous l’envoie, ce qui est loin d’être garanti). Il vous faudra alors la transformer en fichier csv (TWS en colonnes et TWA en ligne) que nous pourrons rentrer dans le système.
2) Prendre la polaire d’un catamaran proche (il y en a quelques un dans notre librairie) et ensuite vous pourrez l’adapter:
– soit manuellement dans les règlages de bateau sur la tablette
– soit en faisant de l’acquisition de performance en mer puis en utilisant Avalon Cloud pour modifier vos polaires. Se rapporter au guide utilisateur page 42, ou vous trouverez aussi le lien vers une vidèo.
merci pour ces infos